Blog

Et bevis på vores gode oppetid

I øjeblikket er vi midt i en stor ændringsfase i firmaets historie. Vi skifter datacenter. Selvom vi ikke er et særligt stort firma, har vi alligevel en del år på bagen, og det bærer vores nuværende datacenter præg af; der er mange, gamle maskiner som er sløve, støjende men dog stadig meget pålidelige.

I forbindelse med flytningen har vi blandt andet valgt at opgradere en del af vores Xen virtualiseringsplatform, nærmere bestemt de virtualiseringsservere der blev sat op før 2009. Det har været en meget spændende opgave som har givet indblik i nogle facts om vores datacenter, som vi ikke har tænkt så meget over før. Inden jeg lukkede ned for de gamle virtualiseringsservere, så jeg på deres oppetid, og det var pænt imponerende:

 13:37:09 up 1506 days,  2:45,  0 users,  load average: 0.02, 0.03, 0.00
 13:37:10 up 954 days,  4:48,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
 13:37:11 up 1283 days,  2:36,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
 13:37:11 up 1326 days, 15:45,  1 user,  load average: 0.39, 0.17, 0.06
 13:37:12 up 1563 days,  2:28,  0 users,  load average: 0.02, 0.02, 0.00
 13:37:13 up 819 days, 14:21,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
 13:37:13 up 819 days,  2:40,  0 users,  load average: 0.01, 0.05, 0.00
 13:37:14 up 1072 days,  2:08,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
 13:37:15 up 1176 days, 15:27,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
 13:37:16 up 803 days, 14:49,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
 13:37:16 up 380 days,  1:19,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
 13:37:17 up 1036 days, 21:35,  0 users,  load average: 0.02, 0.03, 0.00
 13:37:18 up 960 days, 19:13,  0 users,  load average: 0.05, 0.08, 0.01
 13:37:19 up 819 days, 13:57,  0 users,  load average: 0.02, 0.02, 0.00
 13:37:20 up 896 days, 15:30,  1 user,  load average: 1.16, 0.92, 0.57
 13:37:20 up 78 days,  7:09,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

Som I kan se så er der en af serverne der har kørt uafbrudt i næste 4 1/2 år! I den tid har vi haft udfald, set fra vores kunders side, men det har altid været forbindelsen til omverdenen der er røget, eller kølingen af datacentret eller lignende. Men på 48V strømmen til vores HP BL20 blades har der været 100% oppetid i 4 1/2 år.

I løbet af vores flytteproces kommer vi nok til at støde på flere interessante facts.

0
  Relaterede indlæg

Add a Comment